欢迎来到全天候!
注册
全天候首页
发布产品

上海浙亿实业有限公司

主营产品:

13816362705
全天候> 仪器仪表> 物位仪表> 物位变送器> 协议镀锌,锌铁合金

协议镀锌,锌铁合金

2023年06月21日 11:03

  • 价格 4300元/吨 (起订量: 1吨 | 可售数量:面议)
  • 店铺地址 上海上海上海上海市宝山区宝山区友谊路316-2号
立即咨询
查看联系方式
详情描述

销售电话:021-36507150/陈先生

品名 厚 宽 长 钢厂 价格 卷重

FA-SGCC 0.35 1256 0 宝钢股份 4300 0.515

FA-SGCC 0.35 1256 0 宝钢股份 4300 0.53

FA-SGCC 0.35 1256 0 宝钢股份 4300 0.5

FA-SGCC 0.35 1256 0 宝钢股份 4300 0.505

FA-SGCC 0.35 1256 0 宝钢股份 4300 0.675

FA-SGCC 0.35 1256 0 宝钢股份 4300 0.63

FA-DC51D+Z 0.35 1235 0 宝钢股份 4300 0.54

FA-DC51D+Z 0.35 1235 0 宝钢股份 4300 0.56

FA-DC51D+Z 0.35 1235 0 宝钢股份 4300 0.56

FA热镀锌卷 0.66 1224 1409 宝钢股份 4300 0.75

CR420LA 0.7 1080 1520 宝钢股份 4300 5.051

FA-HC180BD+Z 0.7 925 2520 宝钢股份 4300 0.781

CR420LA 0.7 1080 1520 宝钢股份 4300 3.436

FA-DC56D+ZF 0.7 1360 1460 宝钢股份 4300 1.756

FA-HC180BD+Z 0.7 925 2520 宝钢股份 4300 0.589

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 0.843

FA-St03ZF 0.75 1110 1600 宝钢股份 4300 0.596

FA-HX220YD+Z 0.75 1090 1670 宝钢股份 4300 0.482

FA-HX220YD+Z 0.75 1090 1670 宝钢股份 4300 0.246

FA-HX220YD+Z 0.75 1090 1670 宝钢股份 4300 0.385

FA-MJAC270D 0.76 1615 2110 宝钢股份 4300 0.601

FA-SP782-390BQ 0.8 889 1900 宝钢股份 4300 0.801

FA-SP782-390BQ 0.8 889 1900 宝钢股份 4300 0.876

FA-SP782-390BQ 0.8 889 1900 宝钢股份 4300 0.241

FA-SP782-390BQ 0.8 889 1900 宝钢股份 4300 0.861

FA-SP782-390BQ 0.8 889 1900 宝钢股份 4300 1.026

FA-HC220BD+Z 0.85 1000 0 宝钢股份 4300 0.83

FA-CR180IF 0.85 1000 0 宝钢股份 4300 0.55

FA-CR180IF 0.85 1000 0 宝钢股份 4300 0.56

FA-DC54D+ZF 0.85 1400 0 宝钢股份 4300 0.86

FA-CR180IF 0.85 1000 0 宝钢股份 4300 0.52

热镀锌尾卷 0.85 1000 0 宝钢股份 4300 0.64

FA-CR420LA 0.9 1525 0 宝钢股份 4300 0.73

FA-H180YD+ZF 0.9 1280 0 宝钢股份 4300 0.71

FA-SP782-390BQ 0.9 1120 0 宝钢股份 4300 0.68

FA-H180YD+ZF 0.9 1310 0 宝钢股份 4300 0.885

FA-SP782-390BQ 0.9 1120 0 宝钢股份 4300 0.78

FA-H180YD+ZF 0.9 1280 0 宝钢股份 4300 0.76

FA-SCGA440 0.9 952 0 宝钢股份 4300 0.8

FA-SCGA440 0.9 952 0 宝钢股份 4300 0.67

FA-H180YD+ZF 0.9 1150 0 宝钢股份 4300 0.73

FA-H180YD+ZF 0.9 1150 0 宝钢股份 4300 0.8

FA-H180YD+ZF 0.9 1150 0 宝钢股份 4300 0.7

FA-SP781-390BQ 0.9 1000 1850 宝钢股份 4300 0.992

FA-SP781-390BQ 0.9 965 0 宝钢股份 4300 0.7

FA-SP781-390BQ 0.9 965 0 宝钢股份 4300 0.74

FA-SP783BQ 0.9 1115 0 宝钢股份 4300 0.82

FA-SCGA270C 0.9 1375 0 宝钢股份 4300 0.745

FA-SCGA440 0.9 952 0 宝钢股份 4300 0.82

FA-SP782-390BQ 0.9 1120 0 宝钢股份 4300 0.72

FA-28V 0.984 1305 0 宝钢股份 4300 0.645

FA-28V 0.984 1305 0 宝钢股份 4300 0.585

FA-28V 0.984 1305 0 宝钢股份 4300 0.58

FA-SCGA440 1 759 0 宝钢股份 4300 0.505

FA-B340/590DPD+Z 1 1235 0 宝钢股份 4300 0.565

FA-CR780T/420Y-DP 1 1350 0 宝钢股份 4300 0.65

热镀锌尾卷 1 1103 671 宝钢股份 4300 0.68

FA-SP781-390BQ 1 1020 0 宝钢股份 4300 0.65

FA-CR590T/340YDP 1 1240 2280 宝钢股份 4300 0.532

FA-HC250/450DPD+Z 1 1300 0 宝钢股份 4300 0.595

FA-HC420LAD+Z 1 1305 0 宝钢股份 4300 0.61

SM400B 1 1152 0 宝钢股份 4300 0.645

FA-CR780T/420Y-DP 1 1125 0 宝钢股份 4300 0.64

FA-B450LAD+ZF 1 1280 0 宝钢股份 4300 0.6

FA-B450LAD+ZF 1 1000 0 宝钢股份 4300 0.535

FA-B450LAD+ZF 1 1000 0 宝钢股份 4300 0.53

FA-HC340LAD+Z 1 800 0 宝钢股份 4300 0.525

FA-DC54D+ZF 1 1080 0 宝钢股份 4300 0.65

FA-DC54D+ZF 1 1080 0 宝钢股份 4300 0.615

FA-SCGA440 1 1187 0 宝钢股份 4300 0.765

FA-SP781-390BQ 1 1020 0 宝钢股份 4300 0.61

FA-HC420/780DPD+Z 1.1 1095 0 宝钢股份 4300 0.66

FA-CR780T/420YDP 1.1 1160 0 宝钢股份 4300 0.79

FA-B340/590DPD+ZF 1.1 1432 0 宝钢股份 4300 0.82

FA-FE800DP FZNT/F 1.2 1165 0 宝钢股份 4300 0.82

FA-FE800DP FZNT/F 1.2 1165 0 宝钢股份 4300 0.51

FA-B450LAD+ZF 1.2 1355 0 宝钢股份 4300 0.73

FA-FE800DP FZNT/F 1.2 1252 0 宝钢股份 4300 0.66

FA-B450LAD+ZF 1.2 1355 0 宝钢股份 4300 0.84

FA-H260LAD+Z 1.35 1100 0 宝钢股份 4300 0.555

SM400B 1.4 1100 0 宝钢股份 4300 0.74

FA-B450LAD+ZF 1.4 1026 0 宝钢股份 4300 0.765

FA-B450LAD+ZF 1.4 1420 0 宝钢股份 4300 0.89

FA-B450LAD+ZF 1.4 1110 0 宝钢股份 4300 0.58

FA-B450LAD+ZF 1.4 1320 0 宝钢股份 4300 0.79

FA-B450LAD+ZF 1.4 1320 0 宝钢股份 4300 0.96

FA-B450LAD+ZF 1.4 1320 0 宝钢股份 4300 0.675

FA-B450LAD+ZF 1.4 1110 0 宝钢股份 4300 0.71

SM400B 1.4 1030 0 宝钢股份 4300 0.875

FA-SP781BQ 1.4 1700 0 宝钢股份 4300 0.945

FA-CR590T/340YDP 1.4 1488 0 宝钢股份 4300 0.555

FA-CR780T/420Y-DP 1.4 1285 0 宝钢股份 4300 0.75

FA-B450LAD+ZF 1.4 1026 0 宝钢股份 4300 0.73

FA-SCGA270D 1.413 790 0 宝钢股份 4300 0.555

FA热镀锌卷 1.6 995 722 宝钢股份 4300 1.01

FA-HC180YD+ZF 1.6 1200 0 宝钢股份 4300 0.88

FA-HC420/780DPD+ZF 1.6 1210 0 宝钢股份 4300 0.81

FA-B450LAD+ZF 1.6 975 0 宝钢股份 4300 0.61

FA-B450LAD+ZF 1.6 1170 0 宝钢股份 4300 0.795

FA-B450LAD+ZF 1.6 1170 0 宝钢股份 4300 0.85

FA-SCGA590DU 1.6 915 0 宝钢股份 4300 0.735

SM400B 1.6 1492 0 宝钢股份 4300 0.815

FA-B450LAD+ZF 1.6 975 0 宝钢股份 4300 0.725

FA-SCGA440 1.6 1386 0 宝钢股份 4300 0.99

FA-SCGA440 1.6 1386 0 宝钢股份 4300 0.935

FA-SP783-590BQ 1.6 1498 0 宝钢股份 4300 1.105

FA-B450LAD+ZF 1.6 975 0 宝钢股份 4300 0.685

FA-CR340LA 1.6 1102 0 宝钢股份 4300 0.69

FA-CR340LA 1.6 1172 0 宝钢股份 4300 0.8

热镀锌尾卷 1.6 1120 0 宝钢股份 4300 0.73

FA-B240P1D+Z 1.6 1120 0 宝钢股份 4300 0.71

热镀锌尾卷 1.6 1102 0 宝钢股份 4300 0.99

FA-DP800 1.6 890 0 宝钢股份 4300 0.86

SM400B 1.6 1166 0 宝钢股份 4300 0.82

FA-B240P1D+Z 1.6 1120 0 宝钢股份 4300 0.73

FA-SP783-590BQ 1.6 1498 0 宝钢股份 4300 0.995

FA-HC420/780DPD+ZF 1.6 1210 0 宝钢股份 4300 0.75

FA-HC420/780DPD+ZF 1.6 1209 0 宝钢股份 4300 0.75

FA-RP783-780B 1.613 1145 0 宝钢股份 4300 0.64

FA-RP783-780B 1.613 1145 0 宝钢股份 4300 0.75

FA-RP783-780B 1.613 1145 0 宝钢股份 4300 0.72

FA-RP783-780B 1.613 1145 0 宝钢股份 4300 0.76

FA-SCGA270C 1.613 1015 0 宝钢股份 4300 0.95

FA-SCGA270C 1.613 1015 0 宝钢股份 4300 0.97

FA-HCT600X+Z 1.625 1325 0 宝钢股份 4300 0.9

FA-DP600 1.7 1240 0 宝钢股份 4300 0.56

FA-HC300LAD+ZF 1.7 1080 0 宝钢股份 4300 0.96

FA-CR300LA 1.7 865 0 宝钢股份 4300 0.855

热镀锌尾卷 1.75 860 0 宝钢股份 4300 0.765

FA热镀锌卷 1.75 1220 692 宝钢股份 4300 0.84

FA热镀锌卷 1.75 1300 682 宝钢股份 4300 0.83

FA热镀锌卷 1.76 1340 683 宝钢股份 4300 0.89

FA-JAC590R 1.8 840 0 宝钢股份 4300 3.535

FA-JAC590R 1.8 840 0 宝钢股份 4300 4.91

FA-HC260YD+Z 1.8 1110 0 宝钢股份 4300 0.54

SM400B 1.8 740 0 宝钢股份 4300 0.91

FA-JAC590R 1.8 1266 0 宝钢股份 4300 1.68

FA-JAC590R 1.8 1425 0 宝钢股份 4300 1.68

FA-JAC590R 1.8 740 0 宝钢股份 4300 0.67

FA-JAC590Y 1.8 1395 0 宝钢股份 4300 1.37

FA-JAC590R 1.8 1266 0 宝钢股份 4300 1.44

FA-JAC590Y 1.8 1395 0 宝钢股份 4300 1.23

FA-B340/590DPD+ZF 1.8 1189 0 宝钢股份 4300 1.61

FA-JAC590R 1.8 740 0 宝钢股份 4300 0.61

FA-590RD+Z 1.8 1030 0 宝钢股份 4300 0.565

FA-JAC590R 1.8 840 0 宝钢股份 4300 5.165

JAC590R 1.8 740 0 宝钢股份 4300 0.97

SM400B 1.8 740 0 宝钢股份 4300 0.915

FA-HC420/780DPD+ZF 1.8 1054 0 宝钢股份 4300 0.75

FA-HC420/780DPD+ZF 1.8 1054 0 宝钢股份 4300 0.96

FA-JAC590R 1.8 840 0 宝钢股份 4300 1.725

FA热镀锌卷 1.81 1340 687 宝钢股份 4300 0.9

FA热镀锌卷 2 1110 684 宝钢股份 4300 0.74

B450LAD+ZF 2 1260 0 宝钢股份 4300 1.23

B450LAD+ZF 2 1260 0 宝钢股份 4300 1

FA-B340/590DPD+ZF 2 1142 0 宝钢股份 4300 1.86

FA-DP800 2 1185 0 宝钢股份 4300 1.39

FA-JAC590R 2 1230 0 宝钢股份 4300 2.005

FA-FE590FB 2 910 0 宝钢股份 4300 0.585

FA-JAC590R 2 1365 0 宝钢股份 4300 1.76

FA-JAC590R 2 1365 0 宝钢股份 4300 2.37

FA-SCGA270F 2 915 0 宝钢股份 4300 0.7

FA-JAC590R 2 885 0 宝钢股份 4300 0.675

SM400B 2 1353 0 宝钢股份 4300 1.415

FA-DP800 2 950 0 宝钢股份 4300 0.99

FA-SP782-390BQ 2 1043 0 宝钢股份 4300 1.665

FA-JAC590R 2 885 0 宝钢股份 4300 1.02

FA-JAC590R 2 1365 0 宝钢股份 4300 1.695

FA-JAC590R 2 1120 0 宝钢股份 4300 1.235

FA-JAC590R 2 1365 0 宝钢股份 4300 2.47

FA-JAC590R 2 1365 0 宝钢股份 4300 2.895

FA-JAC590R 2 1120 0 宝钢股份 4300 0.94

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 1.545

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 1.635

FA-SP783-590BQ 2 998 0 宝钢股份 4300 0.87

FA-JAC590R 2 1365 0 宝钢股份 4300 4.195

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 0.885

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 1.52

SM400B 2 1120 0 宝钢股份 4300 1.93

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 2.16

FA-JAC590R 2 989 0 宝钢股份 4300 1.305

FA-JAC590R 2 1130 0 宝钢股份 4300 1.79

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 1.845

FA-JAC590R 2 1120 0 宝钢股份 4300 1.77

FA-SP783-590BQ 2 1257 0 宝钢股份 4300 1.09

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 2.155

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 1.725

FA-SP783-590BQ 2 1257 0 宝钢股份 4300 1.65

FA-SCGA590DU 2 870 0 宝钢股份 4300 0.74

FA-JAC590R 2 1120 0 宝钢股份 4300 1.41

FA-B340/590DPD+Z 2 1280 0 宝钢股份 4300 1.15

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 0.845

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 0.77

FA-JAC590R 2 885 0 宝钢股份 4300 0.69

FA-JAC590R 2 1151 0 宝钢股份 4300 1.95

FA-DP800 2 950 0 宝钢股份 4300 1.58

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 1.26

FA-JAC590R 2 1151 0 宝钢股份 4300 1.43

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 1.825

FA-SP783-590BQ 2 1257 0 宝钢股份 4300 1.525

FA-JAC590R 2 1130 0 宝钢股份 4300 0.93

FA-DP800 2 950 0 宝钢股份 4300 1.08

FA-HD340LAD+Z 2.2 1176 0 宝钢股份 4300 0.595

FA-FE600DP FZNT/F 2.2 1000 0 宝钢股份 4300 0.85

热镀锌尾卷 2.2 1000 0 宝钢股份 4300 0.87

FA-FE600DP FZNT/F 2.2 1000 0 宝钢股份 4300 0.87

FA-FE600DP FZNT/F 2.2 1000 0 宝钢股份 4300 0.78

FA-FE600DP FZNT/F 2.2 1000 0 宝钢股份 4300 0.67

FA-FE600DP FZNT/F 2.2 1000 0 宝钢股份 4300 0.69

热镀锌尾卷 2.26 1416 0 宝钢股份 4300 0.81

FA-DC51D+Z 2.29 1150 1680 宝钢股份 4300 0.764

FA-HR1 2.4 1235 0 宝钢股份 4300 0.605

FA-HR1 2.4 1235 0 宝钢股份 4300 0.555

FA-HR1 2.4 1235 0 宝钢股份 4300 0.695

FA-HR1 2.4 1235 0 宝钢股份 4300 0.64

FA-HR1 2.4 1235 0 宝钢股份 4300 1.28

FA-HR1 2.4 1235 0 宝钢股份 4300 0.555

FA-HR340LA 2.5 1200 0 宝钢股份 4300 0.595

FA-HR340LA 2.5 1200 0 宝钢股份 4300 0.56

FA-HR340LA 2.5 1200 0 宝钢股份 4300 0.55

SM400B 2.6 1070 0 宝钢股份 4300 1.57

FA-DC51D+ZF 2.6 1120 0 宝钢股份 4300 0.83

SM400B 2.6 1200 0 宝钢股份 4300 0.68

FA-HC500/780DPD+Z 1.6 1275 0 宝钢股份 4300 0.63

FA-FEE210IFZNT/F 0.9 1470 0 宝钢股份 4300 0.59

FA-HC420LAD+Z 1.6 1040 0 宝钢股份 4300 1.75

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 2.87

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.704

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 2.061

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.861

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.731

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 2.226

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 2.853

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.922

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 2.157

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.383

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.948

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 2.496

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 2.888

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 2.061

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.704

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.278

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.948

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.8

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.826

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.513

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 2.209

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 2.888

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 2.392

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 2.748

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.565

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.217

FA-HC220BD+Z 0.7 1330 1780 宝钢股份 4300 1.105

FA-SP781BQ 0.882 1640 1700 宝钢股份 4300 1.634

FA-JAC440P 2 1353 0 宝钢股份 4300 1.67

FA-SCGA440 1.8 1490 0 宝钢股份 4300 1.005

FA-SCGA440 1.8 1490 0 宝钢股份 4300 1.48

FA-B450LAD+ZF 1 1000 0 宝钢股份 4300 0.79

FA-DP800 1.6 1330 0 宝钢股份 4300 0.69

FA-DP800 1.6 1330 0 宝钢股份 4300 0.88

FA-SCGA440 2 1281 0 宝钢股份 4300 1.01

FA-SP782-440BQ 1 1175 0 宝钢股份 4300 0.8

FA-SCGA340HR 1.6 1145 0 宝钢股份 4300 0.82

SM400B 2.3 1252 0 宝钢股份 4300 1.215

SM400B 2.3 1240 0 宝钢股份 4300 1.21

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 2.844

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.983

SM400B 2 1043 0 宝钢股份 4300 1.415

SM400B 2 1043 0 宝钢股份 4300 1.43

FA-590RD+Z 1.8 1030 0 宝钢股份 4300 2.185

FA热镀锌卷 0.32 1200 533000 梅钢公司 4300 1.597

FA-SP782-390BQ 0.8 889 1900 宝钢股份 4300 1.731

FA-SCGA440 2 1284 0 宝钢股份 4300 1.145

热镀锌尾卷 1.01 1470 0 宝钢股份 4300 0.57

FA-JAC590R 2 1120 0 宝钢股份 4300 2.09

FA-JAC270C 2.6 1250 0 宝钢股份 4300 2.695

FA-DC56D+ZF 2.6 1236 0 宝钢股份 4300 1.25

FA-SP789BQ 1 1130 0 宝钢股份 4300 0.71

FA-HX260LAD+Z 1.8 1330 1800 宝钢股份 4300 3.348

热镀锌尾卷 1.6 1050 0 宝钢股份 4300 0.825

FA-SP783-590BQ 2 1257 0 宝钢股份 4300 1.11

FA-SP783-590BQ 2 1257 0 宝钢股份 4300 1.385

FA-B450LAD+ZF 1 905 0 宝钢股份 4300 0.625

SCGA270C 2 1156 0 宝钢股份 4300 1.345

FA-JAC270C 2 1050 0 宝钢股份 4300 1.39

FA-SCGA270C 2 1156 0 宝钢股份 4300 1.9

FA热镀锌卷 0.81 1290 686 宝钢股份 4300 0.89

FA-SCGA270F 2 915 0 宝钢股份 4300 1.415

FA-28V 0.984 1305 0 宝钢股份 4300 0.895

FA-HD340LAD+Z 2 1161 0 宝钢股份 4300 0.665

FA-B240P1D+ZF 2 1155 0 宝钢股份 4300 1.51

FA-JAC440P 2 935 0 宝钢股份 4300 1.265

SCGA440 2 800 0 宝钢股份 4300 1.985

FA-SCGA270C 1.613 1108 0 宝钢股份 4300 0.79

FA-JAC270D 0.7 1605 0 宝钢股份 4300 0.905

FA-APFC390 1.4 1350 1830 宝钢股份 4300 1.031

FA-SCGA440 2 1000 0 宝钢股份 4300 1.52

FA-JAC440P 2 935 0 宝钢股份 4300 1.59

热镀锌尾卷 0.7 910 0 宝钢股份 4300 1.05

FA-SCGA270C 0.913 1523 0 宝钢股份 4300 0.895

FA-SCGA270C 1.613 1108 0 宝钢股份 4300 0.97

SCGA340HR 1.6 780 0 宝钢股份 4300 1.475

FA-HR550LA 2.15 1090 0 宝钢股份 4300 1.12

FA-HR550LA 2.15 1090 0 宝钢股份 4300 1.15

FA-HR550LA 2.15 1090 0 宝钢股份 4300 1.16

FA-HC420/780DPD+ZF 1.6 1210 0 宝钢股份 4300 1.85

FA-CR3 0.61 1677 0 宝钢股份 4300 0.775

热镀锌尾卷 1.21 1160 0 宝钢股份 4300 0.56

FA-CR780T/420Y-DP 1.5 900 0 宝钢股份 4300 0.97

FA-SCGA440 1.6 1029 0 宝钢股份 4300 1.235

FA-SCGA440 1.6 1055 0 宝钢股份 4300 1.545

FA热镀锌卷 2.3 1250 773 宝钢股份 4300 1.86

SM400B 1.8 740 0 宝钢股份 4300 1.295

FA-HC300LAD+ZF 1.7 1080 0 宝钢股份 4300 1.37

JAC590Y 1.8 1430 0 宝钢股份 4300 1.475

FA-JAC590Y 1.8 1395 0 宝钢股份 4300 1.33

SM400B 2 1284 0 宝钢股份 4300 1.18

FA-B450LAD+ZF 2 1280 0 宝钢股份 4300 1.18

FA-SP783BQ 0.65 1380 0 宝钢股份 4300 0.57

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 1.06

FA-JAC590R 2 1120 0 宝钢股份 4300 1.59

FA-JAC590R 2 1040 0 宝钢股份 4300 1.39

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 1.305

FA-JAC590R 2 1140 0 宝钢股份 4300 1.08

热镀锌尾卷 0.855 1200 0 宝钢股份 4300 0.5

热镀锌尾卷 0.65 935 0 宝钢股份 4300 2

FA热镀锌卷 1.51 1540 700 宝钢股份 4300 1.24

FA-JAC270D 0.7 1545 0 宝钢股份 4300 0.9

FA-RP783-780B 1.613 1145 0 宝钢股份 4300 2.43

FA-RP783-780B 1.613 1145 0 宝钢股份 4300 1.53

HC180YD+Z 0.7 1300 0 宝钢股份 4300 1.64

FA-DC56D+ZF 2.6 1236 0 宝钢股份 4300 0.93

FA-HC420/780DPD+ZF 1.6 1065 0 宝钢股份 4300 3.18

St03ZF 0.75 1110 1600 宝钢股份 4300 3.628

SM400B 2 870 0 宝钢股份 4300 1.435

FA-JAC270C 2.6 1250 0 宝钢股份 4300 1.1

热镀锌尾卷 1.613 1108 0 宝钢股份 4300 1.135

FA-180B2 0.7 910 0 宝钢股份 4300 1.11

FA-APFC390 1.2 1050 1350 宝钢股份 4300 1.255

FA-JAC590R 1.4 1030 0 宝钢股份 4300 1.76

FA-B450LAD+ZF 1.4 1036 0 宝钢股份 4300 1.24

FA-H180YD+ZF 0.9 1310 0 宝钢股份 4300 0.57

FA-CR3 0.65 1020 0 宝钢股份 4300 0.73

FA-DC51D+Z 0.85 1710 0 宝钢股份 4300 0.71

FA-HX180BD+Z 0.72 1660 0 宝钢股份 4300 1.23

FA-HX180BD+Z 0.72 1660 0 宝钢股份 4300 1.05

FA-HX180BD+Z 0.72 1660 0 宝钢股份 4300 1.015

FA-JAC590R 2 1130 0 宝钢股份 4300 1.75

FA-JAC590R 2 1130 0 宝钢股份 4300 1.52

FA-JAC590R 2 1130 0 宝钢股份 4300 1.59

FA-HC420LAD+ZF 1.6 1162 0 宝钢股份 4300 2.36

热镀锌尾卷 1.613 1015 0 宝钢股份 4300 1.445

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.6

FA-SP785-340AQ 0.713 1345 1177 宝钢股份 4300 1.626

FA热镀锌卷 0.68 1315 792 宝钢股份 4300 2.2

JAC270D 0.85 975 0 宝钢股份 4300 0.56

FA热镀锌卷 0.7 1305 780 宝钢股份 4300 2.05

FA热镀锌卷 0.73 1253 856 宝钢股份 4300 2.91

FA热镀锌卷 0.74 1300 782 宝钢股份 4300 2

FA热镀锌卷 0.74 1300 851 宝钢股份 4300 2.89

FA-DP800 1.8 1280 0 宝钢股份 4300 1.16

FA-H220BD+Z 0.7 1475 0 宝钢股份 4300 1.12

FA热镀锌卷 0.68 1315 865 宝钢股份 4300 3.21

FA-SP781BQ 0.65 755 0 宝钢股份 4300 0.51

FA-SP781BQ 0.65 755 0 宝钢股份 4300 0.68

SP781 0.7 1547 0 宝钢股份 4300 0.695

SP781AQ 0.7 1550 0 宝钢股份 4300 0.745

SP781 0.7 1578 0 宝钢股份 4300 0.7

FA-SCGA270D 1.413 790 0 宝钢股份 4300 0.675

FA-SCGA270D 1.413 790 0 宝钢股份 4300 0.6

FA-SCGA270D 1.413 790 0 宝钢股份 4300 0.64

SP781AQ 0.75 1360 0 宝钢股份 4300 0.855

FA-B450LAD+ZF 1.6 1146 0 宝钢股份 4300 0.8

FA-HX260LAD+Z 1.8 1330 1800 宝钢股份 4300 1.048

FA-JAC590R 1.8 1266 0 宝钢股份 4300 2.6

FA-JAC590R 1.8 1266 0 宝钢股份 4300 2.555

FA热镀锌卷 1.67 1090 775 宝钢股份 4300 1.7

FA-SCGA270D 1.413 1505 0 宝钢股份 4300 1.53

FA-210P 2 1400 0 宝钢股份 4300 0.61

FA-210P 2 1400 0 宝钢股份 4300 0.58

热镀锌尾卷 0.5 850 0 宝钢股份 4300 0.5

热镀锌尾卷 0.7 880 0 宝钢股份 4300 0.77

热镀锌尾卷 0.7 880 0 宝钢股份 4300 0.6

热镀锌尾卷 0.7 940 0 宝钢股份 4300 0.57

热镀锌尾卷 0.7 940 0 宝钢股份 4300 0.56

热镀锌尾卷 0.7 880 0 宝钢股份 4300 0.51

FA-JAC270D 0.7 1545 0 宝钢股份 4300 1.005

FA-SP781BQ 1.4 1700 0 宝钢股份 4300 1.695

FA-SCGA440 1.8 1490 0 宝钢股份 4300 1.24

FA-SCGA440 1.8 1490 0 宝钢股份 4300 1.24

HC300LAD+ZF 1.9 1260 0 宝钢股份 4300 1.26

FA-SP783BQ 0.65 1380 0 宝钢股份 4300 0.66

FA-SCGA270D 1.413 790 0 宝钢股份 4300 0.575

FA-SCGA270D 1.413 790 0 宝钢股份 4300 0.925

FA-HC420/780DPD+ZF 1.4 1390 0 宝钢股份 4300 2.28

FA-JAC270C 2 1220 0 宝钢股份 4300 1.535

SCGA440 2 1190 0 宝钢股份 4300 2.24

FA-H180BD+Z 0.7 960 0 宝钢股份 4300 1.68

FA-SCGA340BH 0.7 830 0 宝钢股份 4300 1.435

FA-DX53D+Z 0.9 1190 0 宝钢股份 4300 1.41

SP781 0.7 1578 0 宝钢股份 4300 0.87

FA-JAC590R 1.4 1440 0 宝钢股份 4300 1

FA热镀锌卷 0.68 1315 697 宝钢股份 4300 1.06

FA-JAC590R 1.4 1261 0 宝钢股份 4300 1.715

FA热镀锌卷 0.65 1290 0 宝钢股份 4300 1.23

FA-SP781AQ 0.699 1268 0 宝钢股份 4300 1.1

FA热镀锌卷 0.7 1410 779 宝钢股份 4300 2.2

FA-CR3 0.85 1027 0 宝钢股份 4300 0.69

FA-ZSG 0.701 1660 0 宝钢股份 4300 0.795

FA-MJAC270D 0.71 1530 1530 宝钢股份 4300 1.131

FA-HC220BD+ZF 0.65 1080 3110 宝钢股份 4300 1.096

FA-SCGA270F 2 915 0 宝钢股份 4300 1.315

FA-SCGA270F 2 915 0 宝钢股份 4300 1.425

FA-DDS TypeA 1.2 800 0 宝钢股份 4300 0.66

FA-DP800 1.8 1280 0 宝钢股份 4300 1

DP800 1.8 1280 0 宝钢股份 4300 1.03

SP783AJQU 0.7 1606 0 宝钢股份 4300 0.7

SP783AJQU 0.7 1606 0 宝钢股份 4300 0.855

