欢迎来到全天候!
注册
全天候首页
发布产品
全天候> 冶金矿产> 热轧板卷> 汽车结构钢> 低价出售进口304、304L、304/2B、304

低价出售进口304、304L、304/2B、304

2023年09月11日 09:03

  • 价格 面议 (起订量: 不限 | 可售数量:面议)
  • 店铺地址
立即咨询
查看联系方式
详情描述

不锈钢方管价格表 :

管径(mm) 厚度(mm) 元/支 kg/支 元/吨

10口10 0.50 17 0.91 18800

10口10 0.60 22 1.09 20000

10口10 0.70 26 1.26 20500

10口10 0.80 30 1.43 21200

10口10 0.90 35 1.59 21700

10口10 1.00 39 1.75 22000

10口10 1.20 40 2.07 17000

12.5口12.5 0.60 25 1.37 18000

12.5口12.5 0.70 25 1.59 18500

12.5口12.5 0.80 35 1.81 19200

12.5口12.5 0.90 35 2.02 19700

12.5口12.5 1.00 45 2.23 20000

12.5口12.5 1.2(A) 51 2.64 19500

12.5口12.5 1.20 55 2.64 20700

12.5口12.5 1.5(A) 66 3.23 22000

12.5口12.5 1.50 78 3.23 24000

15.2口15.2 0.50 23 1.41 16300

15.2口15.2 0.60 29 1.68 17200

15.2口15.2 0.70 36 1.95 17700

15.2口15.2 0.80 40 2.22 18300

15.2口15.2 0.90 47 2.48 18800

15.2口15.2 1.00 52 2.74 19100

15.2口15.2 1.2(A) 58 3.26 20700

15.2口15.2 1.20 62 3.26 18900

15.2口15.2 1.5(A) 73 4.00 18100

15.2口15.2 1.50 85 4.00 21200

15.2口15.2 2.0(A) 106 5.19 20500

15.2口15.2 2.00 124 5.19 23900

19.1口19.1 0.60 36 2.13 15900

19.1口19.1 0.70 43 2.47 17400

19.1口19.1 0.80 50 2.81 17900

19.1口19.1 0.90 58 3.15 18400

19.1口19.1 1.00 65 3.49 18600

19.1口19.1 1.2(A) 72 4.15 17300

19.1口19.1 1.20 77 4.15 18500

19.1口19.1 1.5(A) 86 5.12 17100

19.1口19.1 1.50 103 5.12 20100

19.1口19.1 2.0(A) 125 6.68 18700

19.1口19.1 2.00 145 6.68 21800

免责声明:该产品“低价出售进口304、304L、304/2B、304”由用户所提供。该公司介绍、产品等相关信息均由用户自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由用户完全承担,全天候对此不承担任何保证责任。
联系方式
  • 联系卖家郑建华
  • 联系方式
返回
顶部