欢迎来到全天候!
注册
全天候首页
发布产品

常熟科弘材料有限公司

主营产品:

158 5081 3028
全天候> 机械及行业设备> 涂装设备> 涂装除尘设备> 常熟科弘镀锌 镀铝锌 DX51D

常熟科弘镀锌 镀铝锌 DX51D

2023年10月13日 08:12

  • 价格 4200元/吨 (起订量: 50吨 | 可售数量:面议)
  • 店铺地址
立即咨询
查看联系方式
详情描述
规格
2.0*1250*C、 1.5*1250*C、 0.8*1250*C、 1.0*1250*C、 0.5*1250*C、 0.7*1250*C、 0.9*1250*C、 0.6*1250*C
产地/厂家
科弘
仓库
常熟科弘
计重方式
过磅

钢卷号码 规格 品名 标签尺寸厚 标签尺寸宽 净重 毛重 标识等级 表面处理 镀层 钝化 涂油 内径 包装方式 价格 金额

A14C1235D00000 DX51D 镀铝锌 0.28 1000 1970 2010 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4660 9180.2

A13A1145C000 DX51D 镀铝锌 0.28 1200 3470 3520 1 有铬抗指纹处理 AZM60 Y N 508 A11 4920 17072.4

A14B0328A00000 DX51D 镀铝锌 0.3 1110 6090 6150 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 4860 29597.4

A1460582C00000 DX51D 镀铝锌 0.3 1075 4755 4805 1 三价铬钝化处理 AZ90 Y N 508 A11 4805 22847.775

A1460458B000 DX51D 镀铝锌 0.3 1075 9450 9510 1 三价铬钝化处理 AZ90 Y N 508 A11 4805 45407.25

A1460454A00000 DX51D 镀铝锌 0.3 1075 10330 10390 1 三价铬钝化处理 AZ90 Y N 508 A11 4805 49635.65

A1310021B00002 DX51D 镀铝锌 0.3 1010 3590 3610 1 无铬抗指纹处理 AZM100 Y N 508 B21 5260 18883.4

A14C1239C000 DX51D 镀铝锌 0.3 1000 4700 4740 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4860 22842

A1380083A00000 DX51D 镀铝锌 0.3 1250 6160 6220 1 铬酸盐处理 AZM120 N Y 508 A11 4920 30307.2

E1350618C00001 DX51D 镀铝锌 0.3 1220 2470 2495 1 有铬抗指纹处理 AZM150 N N 508 A11 5040 12448.8

A13B0431B000 DX51D 镀铝锌 0.3 1220 2960 2985 1 有铬抗指纹处理 AZM150 N N 508 A11 5040 14918.4

A13B0439C00001 DX51D 镀铝锌 0.3 1170 3335 3385 1 有铬抗指纹处理 AZM150 N N 508 A11 5340 17808.9

A13B0439D00001 DX51D 镀铝锌 0.3 1070 3645 3695 1 有铬抗指纹处理 AZM150 N N 508 A11 5340 19464.3

A13B0451D000 DX51D 镀铝锌 0.3 1220 4140 4190 1 有铬抗指纹处理 AZM150 N N 508 A11 5340 22107.6

E1350618C00000 DX51D 镀铝锌 0.3 1220 4530 4580 1 有铬抗指纹处理 AZM150 N N 508 A11 5340 24190.2

A13B0431C00000 DX51D 镀铝锌 0.3 1120 4945 4995 1 有铬抗指纹处理 AZM150 N N 508 A11 5340 26406.3

A1280654B000 DX51D 镀铝锌 0.30 1000 7180 7240 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A21 4520 32453.6

A1280699A00000 DX51D 镀铝锌 0.30 1000 8550 8610 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A21 4520 38646

A1290802B000 DX51D 镀铝锌 0.30 1000 8680 8740 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A21 4520 39233.6

A1290701B000 DX51D 镀铝锌 0.30 1000 8760 8820 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A21 4520 39595.2

A1280699B000 DX51D 镀铝锌 0.30 1000 8760 8820 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A21 4520 39595.2

A1460453B000 DX51D 镀铝锌 0.31 1075 3045 3095 1 三价铬钝化处理 AZ90 Y N 508 A11 4785 14570.325

A1460491A000 DX51D 镀铝锌 0.31 1075 4790 4840 1 三价铬钝化处理 AZ90 Y N 508 A11 4785 22920.15

A1460582B000 DX51D 镀铝锌 0.31 1075 4800 4850 1 三价铬钝化处理 AZ90 Y N 508 A11 4785 22968

A1460582A000 DX51D 镀铝锌 0.31 1075 4810 4860 1 三价铬钝化处理 AZ90 Y N 508 A11 4785 23015.85

A1480197A000 DX51D 镀铝锌 0.31 1090 4820 4870 1 三价铬钝化处理 AZ90 Y N 508 A11 4785 23063.7

A1460453A000 DX51D 镀铝锌 0.31 1075 9640 9700 1 三价铬钝化处理 AZ90 Y N 508 A11 4785 46127.4

A13B0430B00000 DX51D 镀铝锌 0.31 1200 2945 2970 1 有铬抗指纹处理 AZM150 N N 508 A11 5020 14783.9

A1460348A00000 DX51D 镀铝锌 0.32 975 3880 3930 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5160 20020.8

A1381686M100 DX51D 镀铝锌 0.32 915 6350 6410 1 有铬抗指纹处理 AZ150 Y N 508 A14 5270 33464.5

A1381686M200 DX51D 镀铝锌 0.32 915 6580 6640 1 有铬抗指纹处理 AZ150 Y N 508 A14 5270 34676.6

A1381451M100 DX51D 镀铝锌 0.32 915 6870 6930 1 有铬抗指纹处理 AZ150 Y N 508 A14 5270 36204.9

A1381451M200 DX51D 镀铝锌 0.32 915 7150 7210 1 有铬抗指纹处理 AZ150 Y N 508 A14 5270 37680.5

A1450237C000 DX51D 镀铝锌 0.33 1075 3300 3350 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5130 16929

A1450237A000 DX51D 镀铝锌 0.33 1075 5060 5120 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5130 25957.8

A1450237B000 DX51D 镀铝锌 0.33 1075 6215 6275 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5130 31882.95

A1450478A000 DX51D 镀铝锌 0.33 1075 6690 6750 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5130 34319.7

A1450236A000 DX51D 镀铝锌 0.33 1075 9500 9560 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5130 48735

A1450236B000 DX51D 镀铝锌 0.33 1075 9610 9670 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5130 49299.3

A1460162B00000 DX51D 镀铝锌 0.35 1105 3195 3245 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5070 16198.65

A1460162A00000 DX51D 镀铝锌 0.35 1105 3795 3845 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5070 19240.65

A1490401A00000 DX51D 镀铝锌 0.35 915 4575 4625 1 铬酸盐处理 AZ100 Y Y 508 A11 4670 21365.25

A1460164A00000 DX51D 镀铝锌 0.35 1105 5310 5370 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5070 26921.7

A1460040A00000 DX51D 镀铝锌 0.35 1105 6005 6065 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5070 30445.35

A1441338B000 DX51D 镀铝锌 0.35 1205 9450 9510 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5070 47911.5

A1441338A000 DX51D 镀铝锌 0.35 1205 9650 9710 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5070 48925.5

A1490308B00000 DX51D 镀铝锌 0.35 1000 12030 12100 1 铬酸盐处理 AZ100 Y Y 508 A11 4670 56180.1

A13B0240MM10 DX51D 镀铝锌 0.35 1035 4975 5025 1 铬酸盐处理 AZ140 Y N 508 A11 4800 23880

A13B0501A00000 DX51D 镀铝锌 0.35 1100 8725 8785 1 铬酸盐处理 AZ140 Y N 508 A11 4800 41880

A13B0381B000 DX51D 镀铝锌 0.35 1220 5095 5155 1 铬酸盐处理 AZ60 Y Y 508 A11 4390 22367.05

A1460040MM00 DX51D 镀铝锌 0.35 1205 7670 7715 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4510 34591.7

A1431047A000 DX51D 镀铝锌 0.35 1040 10250 10310 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4510 46227.5

A1311373D00003 DX51D 镀铝锌 0.35 1010 5025 5045 1 无铬抗指纹处理 AZM100 Y N 508 B21 5070 25476.75

A13A1088A000 DX51D 镀铝锌 0.35 1250 6520 6580 1 铬酸盐处理 AZM100 N Y 508 A11 4670 30448.4

A13A1088B000 DX51D 镀铝锌 0.35 1250 6525 6585 1 铬酸盐处理 AZM100 N Y 508 A11 4670 30471.75

A1291382A00000 DX51D 镀铝锌 0.35 905 5190 5250 1 无铬抗指纹处理 AZM120 Y N 508 A11 5120 26572.8

A1291384B000 DX51D 镀铝锌 0.35 905 6840 6900 1 无铬抗指纹处理 AZM120 Y N 508 A11 5120 35020.8

A1291384A00000 DX51D 镀铝锌 0.35 905 7185 7245 1 无铬抗指纹处理 AZM120 Y N 508 A11 5120 36787.2

A1291383A000 DX51D 镀铝锌 0.35 905 7190 7250 1 无铬抗指纹处理 AZM120 Y N 508 A11 5120 36812.8

A1290512B000 DX51D 镀铝锌 0.35 905 7210 7270 1 无铬抗指纹处理 AZM120 Y N 508 A11 5120 36915.2

A1290512A000 DX51D 镀铝锌 0.35 905 7640 7700 1 无铬抗指纹处理 AZM120 Y N 508 A11 5120 39116.8

A1291382B000 DX51D 镀铝锌 0.35 905 8850 8910 1 无铬抗指纹处理 AZM120 Y N 508 A11 5120 45312

A1430114BM00 DX51D 镀铝锌 0.363 1052 3990 4040 1 无处理 AZ150 Y N 508 A11 4840 19311.6

A1490401E00000 DX51D 镀铝锌 0.37 915 4130 4180 1 铬酸盐处理 AZ100 Y Y 508 A11 4620 19080.6

A1490401D00000 DX51D 镀铝锌 0.37 915 4255 4305 1 铬酸盐处理 AZ100 Y Y 508 A11 4620 19658.1

A1490334D000 DX51D 镀铝锌 0.37 1000 4415 4465 1 铬酸盐处理 AZ100 Y Y 508 A11 4620 20397.3

A1460164M100 DX51D 镀铝锌 0.37 1205 9810 9870 1 无铬抗指纹处理 AZ100 Y N 508 A11 5020 49246.2

A13B0501B00000 DX51D 镀铝锌 0.37 1100 10585 10645 1 铬酸盐处理 AZ140 Y N 508 A11 4830 51125.55

A13B0559M400 DX51D 镀铝锌 0.37 1040 7345 7405 1 铬酸盐处理 AZ80 N N 508 A11 4480 32905.6

A1431046C000 DX51D 镀铝锌 0.37 1040 9450 9510 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4480 42336

A1450288B000 DX51D 镀铝锌 0.37 1000 2040 2065 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4320 8812.8

A1450288E000 DX51D 镀铝锌 0.37 1000 2320 2345 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4320 10022.4

A1450918B00001 DX51D 镀铝锌 0.37 1000 3360 3410 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4620 15523.2

A1450288C000 DX51D 镀铝锌 0.37 1000 5450 5510 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4620 25179

A13B0110E000 DX51D 镀铝锌 0.37 1040 4640 4690 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A11 4370 20276.8

A1310044B00000 DX51D 镀铝锌 0.38 1000 9405 9465 1 无处理 AZM60 Y Y 508 A21 4360 41005.8

A1310045B00000 DX51D 镀铝锌 0.38 1000 9490 9550 1 无处理 AZM60 Y Y 508 A21 4360 41376.4

A1310045A00000 DX51D 镀铝锌 0.38 1000 9670 9730 1 无处理 AZM60 Y Y 508 A21 4360 42161.2

A1310044A00000 DX51D 镀铝锌 0.38 1000 9675 9735 1 无处理 AZM60 Y Y 508 A21 4360 42183

A1310038X000 DX51D 镀铝锌 0.38 1000 13880 13950 1 无处理 AZM60 Y Y 508 A21 4360 60516.8

A1490492X00002 DX51D 镀铝锌 0.4 1000 2420 2445 1 无处理 AZ100 Y Y 508 A11 4200 10164

A1431044D000 DX51D 镀铝锌 0.4 1040 2980 3005 1 铬酸盐处理 AZ100 Y N 508 A11 4200 12516

A14A0037B000 DX51D 镀铝锌 0.4 1000 4025 4075 1 无处理 AZ100 Y Y 508 A11 4500 18112.5

A1490470A00002 DX51D 镀铝锌 0.4 900 5365 5425 1 铬酸盐处理 AZ100 Y Y 508 A11 4500 24142.5

A1490312X00003 DX51D 镀铝锌 0.4 990 5880 5940 1 铬酸盐处理 AZ100 Y Y 508 A11 4500 26460

A1490405B00001 DX51D 镀铝锌 0.4 905 6310 6370 1 铬酸盐处理 AZ100 Y Y 508 A11 4500 28395

A1490405A00002 DX51D 镀铝锌 0.4 900 9245 9305 1 铬酸盐处理 AZ100 Y Y 508 A11 4500 41602.5

A1490492X00000 DX51D 镀铝锌 0.4 1000 14290 14360 1 无处理 AZ100 Y Y 508 A11 4500 64305

A1431044C000 DX51D 镀铝锌 0.4 1040 4010 4060 1 铬酸盐处理 AZ120 Y N 508 A11 4590 18405.9

A1380984C00000 DX51D 镀铝锌 0.4 900 4630 4680 1 有铬抗指纹处理 AZ150 Y N 508 A11 4910 22733.3

A1430059A000 DX51D 镀铝锌 0.4 1050 11840 11900 1 无处理 AZ150 Y N 508 A11 4710 55766.4

A1430925B000 DX51D 镀铝锌 0.4 1220 4915 4965 1 铬酸盐处理 AZ50 Y N 508 A11 4710 23149.65

A14A0861B000 DX51D 镀铝锌 0.4 1200 3560 3600 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4390 15628.4

E1370719A000 DX51D 镀铝锌 0.4 1000 4160 4210 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4500 18720

A14A1350B200 DX51D 镀铝锌 0.4 1220 3485 3535 1 铬酸盐处理 AZM130 Y N 508 A11 4650 16205.25

A1480374M31000 DX51D 镀铝锌 0.4 1000 1405 1430 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A11 3990 5605.95

A1490470A00001 DX51D 镀铝锌 0.40 1000 3155 3175 1 无处理 AZ100 Y Y 508 B11 4500 14197.5

A1490345A00000 DX51D 镀铝锌 0.40 1000 4055 4075 1 无处理 AZ100 Y Y 508 B11 4500 18247.5

A13A0913B000 DX51D 镀铝锌 0.40 914 7765 7825 1 铬酸盐处理 AZM80 N N 508 A24 4390 34088.35

A13A0914B000 DX51D 镀铝锌 0.40 914 7800 7860 1 铬酸盐处理 AZM80 N N 508 A24 4390 34242

A13A0915B000 DX51D 镀铝锌 0.40 914 7880 7940 1 铬酸盐处理 AZM80 N N 508 A24 4390 34593.2

A13A0915A000 DX51D 镀铝锌 0.40 914 7930 7990 1 铬酸盐处理 AZM80 N N 508 A24 4390 34812.7

A13A0914A000 DX51D 镀铝锌 0.40 914 7930 7990 1 铬酸盐处理 AZM80 N N 508 A24 4390 34812.7

A13A0913A000 DX51D 镀铝锌 0.40 914 7930 7990 1 铬酸盐处理 AZM80 N N 508 A24 4390 34812.7

A1411230A000 DX51D 镀铝锌 0.41 1200 4270 4320 1 铬酸盐处理 AZM120 Y N 508 A21 4590 19599.3

A1490312X00000 DX51D 镀铝锌 0.42 1000 4175 4225 1 铬酸盐处理 AZ100 Y Y 508 A11 4450 18578.75

A1490312X00002 DX51D 镀铝锌 0.42 1000 8255 8315 1 铬酸盐处理 AZ100 Y Y 508 A11 4450 36734.75

A1510255A100 DX51D 镀铝锌 0.42 1200 3060 3100 1 铬酸盐处理 AZ150 N 508 A11 4650 14229

A1440912A00000 DX51D 镀铝锌 0.42 1150 3885 3935 1 铬酸盐处理 AZ150 Y N 508 A11 4650 18065.25

A1441231A100 DX51D 镀铝锌 0.42 1200 4970 5020 1 铬酸盐处理 AZ150 Y N 508 A11 4650 23110.5

A1440916A00000 DX51D 镀铝锌 0.42 1150 5985 6045 1 铬酸盐处理 AZ150 Y N 508 A11 4650 27830.25

A14A0625MM11 DX51D 镀铝锌 0.42 1220 3400 3440 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4350 14790

A14A0626F000 DX51D 镀铝锌 0.42 1220 3715 3765 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4350 16160.25

A1490970B00004 DX51D 镀铝锌 0.42 1000 2195 2220 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4150 9109.25

A1490970B00006 DX51D 镀铝锌 0.42 1000 2850 2875 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4150 11827.5

A1490970B00003 DX51D 镀铝锌 0.42 1000 3480 3530 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4450 15486

E1350555A00001 DX51D 镀铝锌 0.42 1000 5692 5752 1 铬酸盐处理 AZM100 N 508 A11 4450 25329.4

E1350536A00001 DX51D 镀铝锌 0.42 1000 6504 6564 1 铬酸盐处理 AZM100 N 508 A11 4450 28942.8

A14A1350C00001 DX51D 镀铝锌 0.42 1220 1510 1535 1 无处理 AZM130 Y N 508 A11 4290 6477.9

A1381145M10000 DX51D 镀铝锌 0.42 1150 6635 6695 1 有铬抗指纹处理 AZM140 N N 508 A11 4790 31781.65

A1381145M20000 DX51D 镀铝锌 0.42 1150 6700 6760 1 有铬抗指纹处理 AZM140 N N 508 A11 4820 32294

A1490588BM00 DX51D 镀铝锌 0.42 1000 9635 9695 1 铬酸盐处理 AZM150 Y N 508 A11 4650 44802.75

A1480102B000 DX51D 镀铝锌 0.42 1000 9215 9275 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A11 4260 39255.9

A1310041A00000 DX51D 镀铝锌 0.43 1000 7335 7395 1 无处理 AZM60 Y Y 508 A21 4250 31173.75

A1310036B000 DX51D 镀铝锌 0.43 1000 9415 9475 1 无处理 AZM60 Y Y 508 A21 4250 40013.75

A1310036A000 DX51D 镀铝锌 0.43 1000 9595 9655 1 无处理 AZM60 Y Y 508 A21 4250 40778.75

A1310040X00003 DX51D 镀铝锌 0.43 1000 13710 13780 1 无处理 AZM60 Y Y 508 A21 4250 58267.5

A1431019BM00 DX51D 镀铝锌 0.448 1202 930 955 1 无处理 AZ150 Y N 508 A11 4230 3933.9

A14A0625M100 DX51D 镀铝锌 0.45 1220 3610 3660 1 铬酸盐处理 AZ100 Y N 508 A11 4390 15847.9

E1322012B000 DX51D 镀铝锌 0.45 1150 4725 4775 1 铬酸盐处理 AZ100 Y N 508 A11 4390 20742.75

E1322012C000 DX51D 镀铝锌 0.45 1150 7370 7430 1 铬酸盐处理 AZ100 Y N 508 A11 4390 32354.3

A1450655D000 DX51D 镀铝锌 0.45 1040 6580 6640 1 铬酸盐处理 AZ120 Y N 508 A11 4470 29412.6

A1440808A000 DX51D 镀铝锌 0.45 1200 6950 7010 1 铬酸盐处理 AZ120 Y N 508 A11 4470 31066.5

A1440911B00000 DX51D 镀铝锌 0.45 1150 6480 6540 1 铬酸盐处理 AZ150 Y N 508 A11 4580 29678.4

A1440911A00000 DX51D 镀铝锌 0.45 1150 7235 7295 1 铬酸盐处理 AZ150 Y N 508 A11 4580 33136.3

A14A0622A00000 DX51D 镀铝锌 0.45 1170 3405 3455 1 有铬抗指纹处理 AZ50 Y N 508 A11 4380 14913.9

A14A0621M100 DX51D 镀铝锌 0.45 1220 2635 2660 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4300 11330.5

A14A0626E00000 DX51D 镀铝锌 0.45 1220 2920 2945 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4000 11680

A1461117C000 DX51D 镀铝锌 0.45 1250 3235 3285 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4300 13910.5

A14A0621M30000 DX51D 镀铝锌 0.45 1220 3455 3505 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4300 14856.5

A14A0628M200 DX51D 镀铝锌 0.45 1220 3505 3545 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4300 15071.5

A1450649B000 DX51D 镀铝锌 0.45 1040 3700 3750 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4300 15910

A13C0523C000 DX51D 镀铝锌 0.45 1220 3950 4000 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4300 16985

A1461117G000 DX51D 镀铝锌 0.45 1250 4045 4095 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4300 17393.5

A14A0622M200 DX51D 镀铝锌 0.45 1220 4340 4380 1 有铬抗指纹处理 AZ80 Y N 508 A11 4500 19530

A1460920E000 DX51D 镀铝锌 0.45 1220 5600 5660 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4300 24080

A1460920D000 DX51D 镀铝锌 0.45 1220 5790 5850 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4300 24897

A1490482C00000 DX51D 镀铝锌 0.45 1000 3485 3535 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4390 15299.15

A1440480B000 DX51D 镀铝锌 0.45 1040 3740 3790 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4390 16418.6

A1490482A00000 DX51D 镀铝锌 0.45 915 3865 3915 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4390 16967.35

A1490965M10001 DX51D 镀铝锌 0.45 1000 4005 4055 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4390 17581.95

A1440480C000 DX51D 镀铝锌 0.45 1040 5350 5410 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4390 23486.5

A1461121A000 DX51D 镀铝锌 0.45 1000 5760 5820 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4390 25286.4

A1450654D00000 DX51D 镀铝锌 0.45 1040 6540 6600 1 铬酸盐处理 AZM100 N N 508 A11 4390 28710.6

A14C1030B00000 DX51D 镀铝锌 0.45 1000 9175 9240 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 4390 40278.25

A1460922C000 DX51D 镀铝锌 0.45 1220 3575 3625 1 铬酸盐处理 AZM120 Y N 508 A11 4470 15980.25

A1491197A00000 DX51D 镀铝锌 0.45 915 4070 4120 1 铬酸盐处理 AZM150 Y N 508 A11 4580 18640.6

A1461004A00000 DX51D 镀铝锌 0.45 1150 3255 3305 1 铬酸盐处理 AZM165 Y N 508 A11 4620 15038.1

A1461004D00001 DX51D 镀铝锌 0.45 1150 4430 4480 1 铬酸盐处理 AZM165 Y N 508 A11 4620 20466.6

A1480098D00000 DX51D 镀铝锌 0.45 915 3315 3365 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A11 4220 13989.3

A1440481B000 DX51D 镀铝锌 0.45 1040 3930 3980 1 铬酸盐处理 AZM80 Y N 508 A11 4300 16899

A1440481C000 DX51D 镀铝锌 0.45 1040 4030 4080 1 铬酸盐处理 AZM80 Y N 508 A11 4300 17329

A1430714A000 DX51D 镀铝锌 0.45 1060 4550 4600 1 铬酸盐处理 AZM80 Y N 508 A11 4300 19565

A1410142M10000 DX51D 镀铝锌 0.45 1070 5340 5400 1 铬酸盐处理 AZM80 Y N 508 A11 4300 22962

A1440955A000 DX51D 镀铝锌 0.47 1200 2765 2790 1 铬酸盐处理 AZ100 Y N 508 A11 4070 11253.55

A1411961B00000 DX51D 镀铝锌 0.47 1050 6580 6640 1 铬酸盐处理 AZ100 N N 508 A11 4370 28754.6

A1440496B000 DX51D 镀铝锌 0.47 1040 3560 3610 1 铬酸盐处理 AZ180 Y N 508 A11 4720 16803.2

A1440496C000 DX51D 镀铝锌 0.47 1040 3910 3960 1 铬酸盐处理 AZ180 Y N 508 A11 4720 18455.2

A1510437C00000 DX51D 镀铝锌 0.47 1400 3485 3525 1 铬酸盐处理 AZ50 Y N 508 A11 4180 14567.3

A1450644B000 DX51D 镀铝锌 0.47 1040 2390 2415 1 有铬抗指纹处理 AZ60 Y N 508 A11 4100 9799

A14A0955A000 DX51D 镀铝锌 0.47 1000 4375 4425 1 铬酸盐处理 AZ70 Y Y 508 A11 4240 18550

A1430360MM13 DX51D 镀铝锌 0.47 1060 3370 3420 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4280 14423.6

A1430360MM10 DX51D 镀铝锌 0.47 1060 3550 3600 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4280 15194

A13C0578C000 DX51D 镀铝锌 0.47 1060 4780 4830 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4280 20458.4

A14A0441M400 DX51D 镀铝锌 0.47 1215 4835 4875 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 4280 20693.8

A12A1671C00001 DX51D 镀铝锌 0.47 1250 1885 1910 1 无处理 AZM100 Y N 508 A11 4070 7671.95

A1490063D000 DX51D 镀铝锌 0.47 1200 3965 4015 1 铬酸盐处理 AZM120 Y N 508 A11 4470 17723.55

A1490399A000 DX51D 镀铝锌 0.47 1000 9340 9400 1 铬酸盐处理 AZM140 Y N 508 A11 4550 42497

A1490774B000 DX51D 镀铝锌 0.47 1000 7335 7395 1 铬酸盐处理 AZM150 Y N 508 A11 4560 33447.6

A1461004C00000 DX51D 镀铝锌 0.47 1150 3400 3450 1 铬酸盐处理 AZM165 Y N 508 A11 4590 15606

E1350640A000 DX51D 镀铝锌 0.47 1000 6150 6210 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A11 4200 25830

A1510437B00000 DX51D 镀铝锌 0.5 1400 2560 2600 1 铬酸盐处理 AZ50 Y N 508 A11 3870 9907.2

A1510437A00000 DX51D 镀铝锌 0.5 1400 2590 2630 1 铬酸盐处理 AZ50 Y N 508 A11 3870 10023.3

A14A0525B000 DX51D 镀铝锌 0.5 1200 12580 12650 1 无处理 AZ70 Y Y 508 A21 4220 53087.6

A14B0928D000 DX51D 镀铝锌 0.5 1035 2680 2720 1 铬酸盐处理 AZ80 Y N 508 A11 3960 10612.8

E1330940C00001 DX51D 镀铝锌 0.5 1000 6205 6265 1 铬酸盐处理 AZM150 N 508 A11 4530 28108.65

E1350835B00001 DX51D 镀铝锌 0.5 1100 7215 7275 1 铬酸盐处理 AZM165 N 508 A11 4600 33189

A1471474C000 DX51D 镀铝锌 0.5 1000 2030 2055 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A11 3880 7876.4

E1260733C000 DX51D 镀铝锌 0.50 1200 6420 6480 1 有铬抗指纹处理 AZM150 Y N 508 A14 4680 30045.6

A1280710A000 DX51D 镀铝锌 0.50 1200 9480 9540 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A21 4180 39626.4

A1280313A000 DX51D 镀铝锌 0.50 1200 9520 9580 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A21 4180 39793.6

A1280709A000 DX51D 镀铝锌 0.50 1200 9530 9590 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A21 4180 39835.4

A1280708A000 DX51D 镀铝锌 0.50 1200 9530 9590 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A21 4180 39835.4

A1280315B000 DX51D 镀铝锌 0.50 1200 9820 9880 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A21 4180 41047.6

A1490074D00000 DX51D 镀铝锌 0.51 1219 3235 3285 1 有铬抗指纹处理 AZ60 Y N 508 A14 4330 14007.55

A1490074D00001 DX51D 镀铝锌 0.51 1219 3260 3310 1 有铬抗指纹处理 AZ60 Y N 508 A14 4330 14115.8

A1480852D000 DX51D 镀铝锌 0.51 1219 5050 5110 1 有铬抗指纹处理 AZ60 Y N 508 A14 4330 21866.5

A1480852B000 DX51D 镀铝锌 0.51 1219 5090 5150 1 有铬抗指纹处理 AZ60 Y N 508 A14 4330 22039.7

A1480852A000 DX51D 镀铝锌 0.51 1219 5095 5155 1 有铬抗指纹处理 AZ60 Y N 508 A14 4330 22061.35

A1490073B000 DX51D 镀铝锌 0.51 1219 5715 5775 1 有铬抗指纹处理 AZ60 Y N 508 A14 4330 24745.95

A14C1165B000 DX51D 镀铝锌 0.52 1000 9340 9405 1 铬酸盐处理 AZM150 Y N 508 A11 4520 42216.8

A1491205A000 DX51D 镀铝锌 0.53 1000 9335 9395 1 铬酸盐处理 AZM150 Y N 508 A21 4510 42100.85

A13C1213M000 DX51D 镀铝锌 0.55 1000 4245 4295 1 铬酸盐处理 AZM60 Y N 508 A11 4140 17574.3

A1490534A000 DX51D 镀铝锌 0.58 1000 3880 3930 1 铬酸盐处理 AZ120 Y Y 508 A11 4320 16761.6

A1480378B00000 DX51D 镀铝锌 0.58 1000 2310 2335 1 铬酸盐处理 AZM100 Y N 508 A11 3970 9170.7

A1440877A000 DX51D 镀铝锌 0.58 1220 9200 9260 1 铬酸盐处理 AZM140 Y N 508 A11 4370 40204

A1451500D00000 DX51D 镀铝锌 0.6 1215 3740 3790 1 铬酸盐处理 AZ120 Y N 508 A11 4280 16007.2

E1320195M300 DX51D 镀铝锌 0.6 1150 6090 6150 1 铬酸盐处理 AZ140 N N 508 A11 4320 26308.8

