欢迎来到全天候!
注册
全天候首页
发布产品

东莞市亨旺实业有限公司

主营产品:塑料合金

18028252536
全天候> 橡塑> 塑料合金> POM|100 BK602美国杜邦高粘度填充模具高韧性机械性
POM|100 BK602美国杜邦高粘度填充模具高韧性机械性

POM|100 BK602美国杜邦高粘度填充模具高韧性机械性

2024年01月26日 16:58

  • 价格 12元/千克 (起订量: 不限 | 可售数量:面议)
  • 店铺地址 东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑通四路490号
立即咨询
查看联系方式
详情描述

POM 100 BK602 美国杜邦 高抗冲 吹塑、注塑、挤出、电线电缆;工业机械;齿轮;工程配件;紧固件;管道


POM用途:

多聚甲醛为高甲醛含量的固态甲醛,呈固体颗粒状、便于贮存和运输。在较高的温度下能变成甲醛蒸气,易于代替高浓度甲醛参与各种反应,有利于化工、制药等化学合成及其他工业领域的应用,特别是在要求使用无水甲醛作原料的合成方面,用途广泛。主要有以下几方面(1)农药:合成乙草胺、丁草胺和草甘膦等;(2)涂料:合成高档汽车用漆;(3)树脂:合成脲醛树脂、酚醛树脂、聚缩醛树脂、蜜胺树脂、离子交换树脂等及各种粘合剂;(4)造纸:合成纸张增强剂; (5)铸造:翻砂脱膜剂、合成铸造粘合剂;(6)养殖业:薰蒸消毒剂。(7)有机原料:用于制备季戊四醇、三羟甲基丙烷、甘油、丙烯酸、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、N-羟基甲基丙烯酰胺、烷基苯酚、甲基乙烯基酮等。(8)其他:医药及消毒。

100 BK602 物性表物理性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法密度1.19 g/cc0.0430 lb/in³


1.42 g/cc0.0513 lb/in³ISO 1183粘度135800 cP@Shear Rate 5000 1/s, Temperature 230 °C135800 cP@Shear Rate 5000 1/s, Temperature 446 °FISO 11403-1 -2

156200 cP@Shear Rate 5000 1/s, Temperature 215 °C156200 cP@Shear Rate 5000 1/s, Temperature 419 °FISO 11403-1 -2

164900 cP@Shear Rate 5000 1/s, Temperature 200 °C164900 cP@Shear Rate 5000 1/s, Temperature 392 °FISO 11403-1 -2

678700 cP@Shear Rate 500 1/s, Temperature 230 °C678700 cP@Shear Rate 500 1/s, Temperature 446 °FISO 11403-1 -2

697510 cP@Shear Rate 500 1/s, Temperature 215 °C697510 cP@Shear Rate 500 1/s, Temperature 419 °FISO 11403-1 -2

769600 cP@Shear Rate 500 1/s, Temperature 200 °C769600 cP@Shear Rate 500 1/s, Temperature 392 °FISO 11403-1 -2线性成型收缩率,Flow0.022 cm/cm0.022 in/inISO 线性成型收缩率,横向0.018 cm/cm0.018 in/inISO 熔体流动速率1.9 g/10 min@Load 2.16 kg, Temperature 190 °C1.9 g/10 min@Load 4.76 lb, Temperature 374 °Fcm³/10min; ISO 1133

2.2 g/10 min@Load 2.16 kg, Temperature 190 °C2.2 g/10 min@Load 4.76 lb, Temperature 374 °FISO 1133机械性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法洛氏硬度(M 级)9191ISO 2039-2洛氏硬度(R 级)121121ISO 2039-2抗张强度7.10 MPa@Strain 0.500 %, Temperature 90.0 °C1030 psi@Strain 0.500 %, Temperature 194 °FISO 11403-1 -2

21.4 MPa@Strain 2.10 %, Temperature 90.0 °C3100 psi@Strain 2.10 %, Temperature 194 °FISO 11403-1 -2

29.0 MPa@Strain 3.70 %, Temperature 90.0 °C4210 psi@Strain 3.70 %, Temperature 194 °FISO 11403-1 -2

31.3 MPa@Strain 1.10 %, Temperature 23.0 °C4540 psi@Strain 1.10 %, Temperature 73.4 °FISO 11403-1 -2

31.9 MPa@Strain 5.00 %, Temperature 90.0 °C4630 psi@Strain 5.00 %, Temperature 194 °FISO 11403-1 -2

53.9 MPa@Strain 2.40 %, Temperature 0.000 °C7820 psi@Strain 2.40 %, Temperature 32.0 °FISO 11403-1 -2

60.4 MPa@Strain 1.70 %, Temperature -40.0 °C8760 psi@Strain 1.70 %, Temperature -40.0 °FISO 11403-1 -2

62.0 MPa@Strain 4.50 %, Temperature 23.0 °C8990 psi@Strain 4.50 %, Temperature 73.4 °FISO 11403-1 -2

66.1 MPa@Strain 7.00 %, Temperature 23.0 °C9590 psi@Strain 7.00 %, Temperature 73.4 °FISO 11403-1 -2

68.0 MPa@Strain 11.0 %, Temperature 23.0 °C9860 psi@Strain 11.0 %, Temperature 73.4 °FISO 11403-1 -2

76.5 MPa@Strain 9.00 %, Temperature 0.000 °C11100 psi@Strain 9.00 %, Temperature 32.0 °FISO 11403-1 -2

78.9 MPa@Strain 17.0 %, Temperature 0.000 °C11400 psi@Strain 17.0 %, Temperature 32.0 °FISO 11403-1 -2

79.7 MPa@Strain 24.0 %, Temperature 0.000 °C11600 psi@Strain 24.0 %, Temperature 32.0 °FISO 11403-1 -2

93.0 MPa@Strain 6.00 %, Temperature -40.0 °C13500 psi@Strain 6.00 %, Temperature -40.0 °FISO 11403-1 -2

96.0 MPa@Strain 11.0 %, Temperature -40.0 °C13900 psi@Strain 11.0 %, Temperature -40.0 °FISO 11403-1 -2

97.6 MPa@Strain 18.0 %, Temperature -40.0 °C14200 psi@Strain 18.0 %, Temperature -40.0 °FISO 11403-1 -2抗张强度(屈服)72.0 MPa10400 psiISO 527-1/-2伸长率 (断裂)>= 50 %>= 50 %Nominal; ISO 527-1/-2屈服伸长率23 %23 %ISO 527-1/-2拉伸模量3.15 GPa457 ksiISO 527-1/-2弯曲模量0.0800 GPa11.6 ksiASTM D790

2.90 GPa421 ksiISO 178割线模量0.276 GPa@Strain 29.0 %, Temperature 0.000 °C40.1 ksi@Strain 29.0 %, Temperature 32.0 °FISO 11403-1 -2

0.303 GPa@Strain 32.5 %, Temperature -40.0 °C43.9 ksi@Strain 32.5 %, Temperature -40.0 °FISO 11403-1 -2

0.321 GPa@Strain 21.4 %, Temperature 23.0 °C46.6 ksi@Strain 21.4 %, Temperature 73.4 °FISO 11403-1 -2

0.417 GPa@Strain 19.0 %, Temperature 0.000 °C60.5 ksi@Strain 19.0 %, Temperature 32.0 °FISO 11403-1 -2

0.426 GPa@Strain 23.0 %, Temperature -40.0 °C61.7 ksi@Strain 23.0 %, Temperature -40.0 °FISO 11403-1 -2

0.526 GPa@Strain 13.0 %, Temperature 23.0 °C76.3 ksi@Strain 13.0 %, Temperature 73.4 °FISO 11403-1 -2

0.744 GPa@Strain 13.0 %, Temperature -40.0 °C108 ksi@Strain 13.0 %, Temperature -40.0 °FISO 11403-1 -2

0.749 GPa@Strain 9.00 %, Temperature 23.0 °C109 ksi@Strain 9.00 %, Temperature 73.4 °FISO 11403-1 -2

0.850 GPa@Strain 9.00 %, Temperature 0.000 °C123 ksi@Strain 9.00 %, Temperature 32.0 °FISO 11403-1 -2

1.38 GPa@Strain 4.50 %, Temperature 23.0 °C200 ksi@Strain 4.50 %, Temperature 73.4 °FISO 11403-1 -2

1.55 GPa@Strain 6.00 %, Temperature -40.0 °C225 ksi@Strain 6.00 %, Temperature -40.0 °FISO 11403-1 -2

2.25 GPa@Strain 2.40 %, Temperature 0.000 °C326 ksi@Strain 2.40 %, Temperature 32.0 °FISO 11403-1 -2

2.85 GPa@Strain 1.10 %, Temperature 23.0 °C413 ksi@Strain 1.10 %, Temperature 73.4 °FISO 11403-1 -2

3.55 GPa@Strain 1.70 %, Temperature -40.0 °C515 ksi@Strain 1.70 %, Temperature -40.0 °FISO 11403-1 -2悬壁梁缺口冲击强度11.0 kJ/m²5.23 ft-lb/in²ISO 180/1A

10.0 kJ/m²@Temperature -40.0 °C4.76 ft-lb/in²@Temperature -40.0 °FISO 180/1A简支梁缺口冲击强度1.20 J/cm²5.71 ft-lb/in²ISO 179/1eA

1.05 J/cm²@Temperature -30.0 °C5.00 ft-lb/in²@Temperature -22.0 °FISO 179/1eA电气性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法体积电阻率>= 1.00e+15 ohm-cm>= 1.00e+15 ohm-cmIEC 60093表面电阻>= 1.00e+15 ohm>= 1.00e+15 ohmIEC 60093介电常数3.9@Frequency 1.00e+6 Hz3.9@Frequency 1.00e+6 HzIEC 60250

4.0@Frequency 100 Hz4.0@Frequency 100 HzIEC 60250介电强度45.0 kV/mm1140 kV/inIEC 60243-1耗散因数0.00050@Frequency 100 Hz0.00050@Frequency 100 HzIEC 60250

0.0060@Frequency 1.00e+6 Hz0.0060@Frequency 1.00e+6 HzIEC 60250相比耐漏电起痕指数(CTI)600 V600 VIEC 60112热性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法线形热膨胀系数 - 流动110 µm/m-°C61.1 µin/in-°FISO 11359-1/-2

100 µm/m-°C@Temperature -40.0 - 23.0 °C55.6 µin/in-°F@Temperature -40.0 - 73.4 °FISO 11359-1/-2线性热膨胀系数,横向流动110 µm/m-°C61.1 µin/in-°FISO 11359-1/-2

100 µm/m-°C@Temperature -40.0 - 23.0 °CISO 11359-1/-2

免责声明:该产品“POM|100 BK602美国杜邦高粘度填充模具高韧性机械性”由用户所提供。该公司介绍、产品等相关信息均由用户自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由用户完全承担,全天候对此不承担任何保证责任。
联系方式
  • 公司名称东莞市亨旺实业有限公司
  • 联系卖家肖琴
  • 联系方式18028252536
  • 地址东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑通四路490号
企业介绍
东莞市亨旺实业有限公司 主营产品:
塑料合金
所在地区:
东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑通四路490号
好货推荐
查看详情
¥15.00元/千克
POM|100美国杜邦耐热高刚性热稳定薄壁制品工种制品
东莞市亨旺实业有限公司
东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑通四路490号
查看详情
¥45.00元/千克
PA612|151L-NC010美国杜邦注射成型润滑脱模牙刷机械部件电线电缆
东莞市亨旺实业有限公司
东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑通四路490号
查看详情
¥58.00元/千克
PA12| L20G瑞士EMS尼龙12润滑性中粘度汽车工业家用医疗工程
东莞市亨旺实业有限公司
东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑通四路490号
返回
顶部