欢迎来到全天候!
注册
全天候首页
发布产品

舞钢联众钢铁国际贸易有限公司

主营产品:

13903756155
全天候> 家装、建材> 钢格板> Q345B低合金板舞钢联众钢铁供

Q345B低合金板舞钢联众钢铁供

2023年09月28日 11:14

  • 价格 4000元/件 (起订量: 1件 | 可售数量:面议)
  • 店铺地址 河南舞钢河南省中国 河南 舞钢市 朱兰钢城路中段西侧嘉合园别墅
立即咨询
查看联系方式
详情描述

Q345B 85 2400 12550 20.098

Q345B 85 2660 8950 15.885

Q345B 85 2740 11600 21.208

Q345B 85 2220 8500 12.591

Q345B 85 2460 9300 15.265

Q345B 85 3270 9500 20.728

Q345B 85 3180 9650 20.476

Q345B 90 2330 11100 18.272

Q345B 90 2620 11350 21.009

Q345B 90 2450 12050 20.858

Q345B 90 2510 11100 19.684

Q345B 90 2200 10250 15.932

Q345B 90 2440 10450 18.014

Q345B 90 2330 11650 19.178

Q345B 90 2220 9700 15.214

Q345B 90 2320 9900 16.227

Q345B 90 2330 9600 15.803

Q345B 90 2160 8450 12.895

Q345B 90 2190 10300 15.937

Q345B 90 2410 10350 17.623

Q345B 90 2580 11300 20.597

Q345B 90 2220 8700 13.645

Q345B 95 2070 8400 12.967

Q345B 95 2360 11750 20.68

Q345B 95 3100 13100 30.285

Q345B 95 2900 16200 35.035

Q345B 95 3000 10400 23.267

Q345B 95 2440 11800 21.472

Q345B 95 2070 8400 12.967

Q345B 95 2980 11150 24.779

Q345B 95 2930 11800 25.784

Q345B 96 3000 12000 27.13

Q345B 100 2120 8650 14.395

Q345B 100 2050 10600 17.058

Q345B 100 2050 10100 16.253

Q345B 100 2280 9100 16.287

Q345B 100 2380 8530 15.937

Q345B 100 2590 10200 20.738

Q345B 100 2200 10050 17.356

Q345B 100 2340 8160 14.989

Q345B 100 2380 11100 20.738

Q345B 100 2450 10800 20.771

Q345B 100 2540 10750 21.434

Q345B 100 2200 11850 20.465

Q345B 100 2340 13450 24.706

Q345B 100 2590 10200 20.738

Q345B 100 2260 11850 21.023

Q345B 100 2380 9500 17.749

Q345B 100 2200 10000 17.27

Q345B 100 2200 10700 73.915

Q345B 100 3200 8200 20.598

Q345B 100 2040 10900 17.455

Q345B 105 2380 12330 24.188

Q345B 105 2110 8200 14.261

Q345B 105 2440 8400 16.894

Q345B 105 2450 8400 16.963

Q345B 105 2310 9800 17.032

Q345B 106 2380 9700 19.21

Q345B 106 2380 9720 19.249

Q345B 106 2350 8700 20.371

Q345B 106 2550 9540 20.242

Q345B 106 2390 8700 17.302

Q345B 110 2340 10700 21.62

Q345B 110 2360 10350 21.092

Q345B 110 2480 9800 20.987

Q345B 110 2570 9480 21.038

Q345B 110 2600 9450 21.833

Q345B 110 2460 9300 21.75

Q345B 110 2540 9400 20.617

Q345B 110 2290 10000 39.635

Q345B 110 2350 10200 20.698

Q345B 110 2340 11100 23.875

Q345B 110 2550 9200 21.125

Q345B 110 2480 9900 21.201

Q345B 110 2510 9550 20.699

Q345B 110 2520 9500 20.672

Q345B 110 2200 8900 16.907

Q345B 112 1770 9400 14.628

Q345B 115 2640 7700 11.201

Q345B 115 2040 8300 15.285

Q345B 116 2910 8350 22.6

Q345B 116 2370 9200 19.855

Q345B 118 3920 7800 13.798

Q345B 120 2350 12100 27.657

Q345B 120 2360 12350 27.456

Q345B 120 2350 12300 27.229

Q345B 120 2350 12300 27.229

Q345B 120 2520 8700 20.652

Q345B 120 2240 9950 20.995

Q345B 120 2220 9900 20.703

Q345B 120 2530 8700 20.734

Q345B 120 2360 9600 21.342

Q345B 120 2360 9700 21.564

Q345B 120 2270 11930 25.51

Q345B 120 2370 11520 25.719

Q345B 120 2000 11700 22.043

Q345B 120 2250 10350 21.937

Q345B 120 2250 10600 22.467

Q345B 120 2460 9050 20.972

Q345B 120 2480 8950 20.909

Q345B 120 2330 10920 23.968

Q345B 125 2360 12200 28.252

Q345B 125 2380 10450 24.405

Q345B 125 2240 9700 21.321

Q345B 125 1950 12700 48.602

Q345B 125 3480 6700 22.879

Q345B 130 2360 10700 25.77

Q345B 130 2340 11850 29.649

Q345B 130 2250 10900 25.028

Q345B 130 1960 13100 26.202

Q345B 130 2000 10600 21.635

Q345B 130 2340 9500 22.686

Q345B 130 2380 12200 29.631

Q345B 130 2450 8450 21.127

Q345B 130 2550 8050 20.948

Q345B 130 2220 11100 25.456

Q345B 130 2190 10700 25.847

Q345B 130 2340 9000 21.492

Q345B 130 2290 9100 21.266

Q345B 130 2540 8150 21.125

Q345B 130 2550 8050 20.948

Q345B 130 2530 8050 20.784

Q345B 130 2350 11000 28.409

Q345B 140 2350 13400 34.608

Q345B 140 2000 9850 21.65

Q345B 140 2300 10110 25.555

Q345B 140 2300 10200 25.783

Q345B 140 2250 9700 24.936

Q345B 140 2340 13450 34.589

Q345B 140 2350 12300 31.767

Q345B 140 2370 12300 32.037

Q345B 140 2360 9400 24.38

Q345B 145 2360 9150 24.579

Q345B 145 2700 6300 19.362

Q345B 150 2360 9550 26.538

Q345B 150 2340 9600 26.451

Q345B 150 1960 13750 31.734

Q345B 150 2000 11000 25.905

Q345B 150 2350 12200 33.759

Q345B 150 2260 9000 24.884

Q345B 150 2260 9100 24.884

Q345B 150 2220 11430 29.879

Q345B 150 2320 8900 24.313

Q345B 150 2340 8500 23.42

Q345B 150 1950 9900 23.442

Q345B 150 2260 9800 26.079

Q345B 150 2200 9900 25.646

Q345B 160 2360 10700 31.717

Q345B 160 1950 12700 31.105

Q345B 160 2000 8700 21.854

Q345B 160 2350 11900 35.124

Q345B 160 2370 9430 28.07

Q345B 160 1990 9040 22.595

Q345B 160 2360 10800 32.149

Q345B 160 2160 10820 32.48

Q345B 160 2220 9000 25.095

Q345B 160 2210 9730 27.008

Q345B 160 2000 8700 25.095

Q345B 160 2000 10000 25.12

Q345B 160 2320 11700 34.09

Q345B 165 2370 9200 28.242

Q345B 170 2340 10200 31.852

Q345B 170 1920 12050 30.875

Q345B 170 1950 12100 31.488

Q345B 170 2350 9900 31.047

Q345B 170 2360 8710 27.431

Q345B 170 2370 9200 29.097

Q345B 170 2340 9750 30.446

Q345B 170 2270 8270 25.052

Q345B 170 2320 9150 28.329

Q345B 170 2270 8150 24.689

Q345B 170 2350 9850 30.89

Q345B 170 2230 8390 24.968

Q345B 180 1960 11300 31.295

Q345B 180 2300 10000 32.499

Q345B 180 2340 10350 34.221

Q345B 180 2500 10400 36.738

Q345B 180 2350 9240 30.903

Q345B 180 2320 9850 33.306

Q345B 180 2380 7350 24.718

Q345B 180 2000 11150 31.51

Q345B 180 2000 11200 31.651

Q345B 180 2520 10210 36.355

Q345B 180 2350 9050 30.051

Q345B 180 2370 9100 30.474

Q345B 185 1800 8900 23.265

Q345B 190 1940 10200 29.514

Q345B 190 2350 9850 34.524

Q345B 190 2350 9750 34.174

Q345B 190 2220 9540 31.588

Q345B 190 2350 8200 57.482

Q345B 190 2350 9850 34.524

Q345B 190 2320 9100 31.489

Q345B 190 2370 8260 29.198

Q345B 190 2370 8240 29.127

Q345B 190 2370 8260 29.198

Q345B 190 2280 8500 28.905

Q345B 190 2380 8330 29.57

Q345B 200 2350 8500 31.361

Q345B 200 2330 9300 34.02

Q345B 200 2350 9150 33.759

Q345B 200 2280 8550 30.606

Q345B 200 2380 8750 33.065

Q345B 200 2370 8650 33.065

Q345B 200 2290 8710 27.72

Q345B 200 1940 10100 30.763

Q345B 200 2290 7710 27.72

Q345B 210 2320 8200 31.361

Q345B 210 2300 8250 31.28

Q345B 210 2350 8500 32.929

Q345B 210 2380 8100 31.779

Q345B 210 1800 9880 24.431

Q345B 210 2380 8100 31.779

Q345B 210 1910 10550 33.218

Q345B 220 2310 8400 33.511

Q345B 220 1930 8930 29.765

Q345B 220 2150 9350 26.019

Q345B 220 2580 7900 22.273

Q345B 240 1930 8800 31.998

Q345B 240 1910 8700 31.306

Q345B 240 2340 7300 32.182

Q345B 240 2330 7000 32.153

Q345B 250 2040 9300 37.233

Q345B 250 2150 8700 36.709

Q345B 260 2310 7350 34.653

Q345B 260 2310 7250 34.182

Q345B 260 2310 7350 34.653

Q345B 260 1950 8600 34.228

Q345B 260 1930 8550 33.68

Q345B 270 1940 7950 32.689

Q345B 270 2310 6850 33.538

Q345B 270 2300 6840 33.344

Q345B 280 1900 7950 33.201

Q345B 280 1930 8000 33.937

Q345B 290 2340 6400 34.093

Q345B 300 2320 7600 19.669

Q345B 300 2310 6300 34.272

免责声明:该产品“Q345B低合金板舞钢联众钢铁供”由用户所提供。该公司介绍、产品等相关信息均由用户自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由用户完全承担,全天候对此不承担任何保证责任。
联系方式
  • 公司名称舞钢联众钢铁国际贸易有限公司
  • 联系卖家苗金寺
  • 联系方式13903756155
  • 地址河南舞钢河南省中国 河南 舞钢市 朱兰钢城路中段西侧嘉合园别墅
企业介绍
舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 主营产品:
所在地区:
河南舞钢河南省中国 河南 舞钢市 朱兰钢城路中段西侧嘉合园别墅
好货推荐
查看详情
¥5,400.00元/件
Q235GJC高建钢舞钢联众供
舞钢联众钢铁国际贸易有限公司
河南舞钢河南省中国 河南 舞钢市 朱兰钢城路中段西侧嘉合园别墅
查看详情
¥5,400.00元/件
Q390GJC高建钢舞钢联众供
舞钢联众钢铁国际贸易有限公司
河南舞钢河南省中国 河南 舞钢市 朱兰钢城路中段西侧嘉合园别墅
查看详情
¥5,400.00元/件
Q390GJCZ15高建钢舞钢联众供
舞钢联众钢铁国际贸易有限公司
河南舞钢河南省中国 河南 舞钢市 朱兰钢城路中段西侧嘉合园别墅
返回
顶部