欢迎来到全天候!
注册
全天候首页
发布产品

长春瑞研光电科技有限公司

主营产品:

18143011686
全天候> 办公、文教> 簿本册、证书> 信纸> RAYAN BP系列带通滤光片E波段 【590nm-680nm】

RAYAN BP系列带通滤光片E波段 【590nm-680nm】

2023年07月10日 16:11

  • 价格 480元/件 (起订量: 1件 | 可售数量:面议)
  • 店铺地址 吉林长春吉林省长春市二道区上东城市之光3-A1212
立即咨询
查看联系方式
详情描述
品牌
其他

RAYAN BP系列带通滤光片E波段【590nm-680nm】


590±3 20±3 <5.0 >70 400-800 OD3 BP590/20K ¥480 ¥480 ¥780

595±2 10±2 <5.0 >65 200-1100 OD4 BP595/10K ¥480 ¥480 ¥780

595±3 15±3 <5.0 >80 200-1200 OD4 BP595/15K ¥480 ¥480 ¥780

595±10 100±10 <5.0 >90 200-1100 OD5 BP590/100K ¥480 ¥480 ¥780

600±2 10±2 <5.0 >60 200-1100 OD3 BP600/10K ¥480 ¥480 ¥780

600±3 15±3 <5.0 >85 200-1100 OD3 BP600/15K ¥480 ¥480 ¥780

600±5 30±5 <5.0 >70 400-1100 OD3 BP600/30K ¥480 ¥480 ¥780

600±10 95±5 <5.0 >90 400-800 OD5 BP600/100K ¥480 ¥480 ¥780

605±3 20±3 <5.0 >90 400-1100 OD3 BP605/20K ¥480 ¥480 ¥780

610±2 10±2 <5.0 >80 200-1200 OD4 BP610/10K ¥480 ¥480 ¥780

610±3 20±3 <5.0 >80 400-1100 OD3 BP610/20K ¥480 ¥480 ¥780

615±2 10±2 <5.0 >50 400-1100 OD4 BP615/10K ¥480 ¥480 ¥780

615±3 20±3 <5.0 >90 200-2000 OD5 BP615/20K ¥480 ¥480 ¥780

615±5 35±5 <5.0 >80 200-800 OD4 BP615/35K ¥480 ¥480 ¥780

620±2 10±2 <5.0 >68 400-1100 OD5 BP620/10K ¥480 ¥480 ¥780

620±5 30±5 <5.0 >95 200-800 OD5 BP620/30K ¥480 ¥480 ¥780

622±3 15±3 <5.0 >75 200-1100 OD5 BP622/15K ¥480 ¥480 ¥780

623±3 15±3 <5.0 >70 200-1100 OD5 BP623/15K ¥480 ¥480 ¥780

625±2 10±2 <5.0 >70 200-800 OD5 BP625/10K ¥480 ¥480 ¥780

625±3 15±3 <5.0 >69 200-1100 OD5 BP625/15K ¥480 ¥480 ¥780

627±3 15±3 <5.0 >70 200-1100 OD5 BP627/15K ¥480 ¥480 ¥780

630±2 8±2 <5.0 >50 200-1100 OD5 BP630/8K ¥480 ¥480 ¥780

630±2 10±2 <5.0 >80 200-1100 OD4 BP630/10K ¥480 ¥480 ¥780

630±3 15±3 <5.0 >70 200-1100 OD5 BP630/25K ¥480 ¥480 ¥780

630±3 20±3 <5.0 >75 200-1200 OD4 BP630/20K ¥480 ¥480 ¥780

630±8 50±8 <5.0 >75 200-1100 OD3 BP630/50K ¥480 ¥480 ¥780

632±2 10±2 <5.0 >80 200-1200 OD5 BP632/10K ¥480 ¥480 ¥780

632±3 15±3 <5.0 >75 200-1100 OD5 BP632/15K ¥480 ¥480 ¥780

632±8 50±8 <5.0 >70 400-1100 OD3 BP632/50K ¥480 ¥480 ¥780

635±2 10±2 <5.0 >65 200-1100 OD5 BP635/10K ¥480 ¥480 ¥780

635±3 20±3 <5.0 >75 200-1200 OD4 BP635/20K ¥480 ¥480 ¥780

635±8 44±8 <5.0 >98 400-1100 OD3 BP635/44K ¥480 ¥480 ¥780

635±8 50±8 <5.0 >80 400-1100 OD3 BP635/50K ¥480 ¥480 ¥780

640±3 20±3 <5.0 >80 400-1100 OD5 BP640/20K ¥480 ¥480 ¥780

643±2 10±2 <5.0 >62 200-1100 OD5 BP643/10K ¥480 ¥480 ¥780

645±2 10±2 <5.0 >65 200-1150 OD4 BP645/10K ¥480 ¥480 ¥780

645±3 15±3 <5.0 >75 400-1100 OD4 BP645/15K ¥480 ¥480 ¥780

645±5 35±5 <5.0 >85 400-800 OD3 BP645/35K ¥480 ¥480 ¥780

645±5 40±5 <5.0 >02 200-1100 OD3 BP645/40K ¥480 ¥480 ¥780


650±2 10±2 <5.0 >75 200-1100 OD4 BP650/10K ¥480 ¥480 ¥780

650±3 15±3 <5.0 >60 400-1100 OD4 BP650/15K ¥480 ¥480 ¥780

650±3 20±3 <5.0 >70 400-1100 OD3 BP650/20K ¥480 ¥480 ¥780

650±5 30±5 <5.0 >70 200-1100 OD3 BP650/30K ¥480 ¥480 ¥780

650±5 35±5 <5.0 >80 400-800 OD3 BP650/35K ¥480 ¥480 ¥780

650±5 40±5 <5.0 >75 400-1100 OD3 BP650/40K ¥480 ¥480 ¥780

650±10 160±10 <5.0 >18 400-1100 OD3 BP650/160K ¥480 ¥480 ¥780

653±3 20±3 <5.0 >80 200-1200 OD4 BP653/20K ¥480 ¥480 ¥780

653±5 40±5 <5.0 >75 200-1100 OD4 BP653/40K ¥480 ¥480 ¥780

655±2 10±2 <5.0 >70 200-1100 OD4 BP655/10K ¥480 ¥480 ¥780

655±3 20±3 <5.0 >70 400-1100 OD5 BP655/20K ¥480 ¥480 ¥780

655±5 40±5 <5.0 >90 300-950 OD3 BP655/40K ¥480 ¥480 ¥780

656±3 15±3 <5.0 >88 400-1100 OD3 BP656/15K ¥480 ¥480 ¥780

656±5 40±5 <5.0 >85 400-1100 OD3 BP656/40K ¥480 ¥480 ¥780

656±10 100±10 <5.0 >85 200-1400 OD3 BP656/100K ¥480 ¥480 ¥780

658±5 40±5 <5.0 >80 300-1200 OD4 BP658/40K ¥480 ¥480 ¥780

658±8 60±8 <5.0 >90 400-1100 OD3 BP658/60K ¥480 ¥480 ¥780

660±2 10±2 <5.0 >70 400-1100 OD3 BP660/10K ¥480 ¥480 ¥780

660±2 10±2 <5.0 >70 200-1100 OD4 BP660/10K ¥480 ¥480 ¥780

660±2 12±2 <5.0 >75 200-1200 OD4 BP660/15K ¥480 ¥480 ¥780

660±3 20±3 <5.0 >88 200-1200 OD5 BP660/20K ¥480 ¥480 ¥780

660±5 30±5 <5.0 >90 300-950 OD3 BP660/30K ¥480 ¥480 ¥780

660±5 35±5 <5.0 >85 400-800 OD2 BP660/35K ¥480 ¥480 ¥780

660±5 40±5 <5.0 >70 200-1100 OD4 BP660/40K ¥480 ¥480 ¥780

663±2 10±2 <5.0 >70 200-1100 OD4 BP663/10K ¥480 ¥480 ¥780

665±2 10±2 <5.0 >65 200-1200 OD5 BP665/10K ¥480 ¥480 ¥780

665±3 20±3 <5.0 >80 400-1100 OD3 BP665/20K ¥480 ¥480 ¥780

666±10 140±10 <5.0 >90 350-700 OD1 BP666/140K ¥480 ¥480 ¥780

668±3 20±3 <5.0 >80 200-1100 OD4 BP668/20K ¥480 ¥480 ¥780

670±2 10±2 <5.0 >70 200-1200 OD4 BP670/10K ¥480 ¥480 ¥780

670±3 15±3 <5.0 >65 200-1200 OD5 BP670/15K ¥480 ¥480 ¥780

670±3 20±3 <5.0 >75 200-1100 OD3 BP670/20K ¥480 ¥480 ¥780

670±5 38±5 <5.0 >85 400-800 OD3 BP670/38K ¥480 ¥480 ¥780

670±5 40±5 <5.0 >70 200-1100 OD4 BP670/40K ¥480 ¥480 ¥780

675±2 10±2 <5.0 >60 200-1100 OD4 BP675/10K ¥480 ¥480 ¥780

675±3 15±3 <5.0 >60 200-1200 OD4 BP675/15K ¥480 ¥480 ¥780

675±5 25±5 <5.0 >90 300-950 OD5 BP675/25K ¥480 ¥480 ¥780

675±5 40±5 <5.0 >25 200-1200 OD4 BP675/40K ¥480 ¥480 ¥780

680±2 10±2 <5.0 >75 200-1200 OD3 BP680/10K ¥480 ¥480 ¥780

免责声明:该产品“RAYAN BP系列带通滤光片E波段 【590nm-680nm】”由用户所提供。该公司介绍、产品等相关信息均由用户自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由用户完全承担,全天候对此不承担任何保证责任。
联系方式
  • 公司名称长春瑞研光电科技有限公司
  • 联系卖家刘佳龙
  • 联系方式18143011686
  • 地址吉林长春吉林省长春市二道区上东城市之光3-A1212
企业介绍
长春瑞研光电科技有限公司 主营产品:
所在地区:
吉林长春吉林省长春市二道区上东城市之光3-A1212
好货推荐
查看详情
¥480.00元/套
RAYAN 产品研发及系统集成 专业的系统集成商
长春瑞研光电科技有限公司
吉林长春吉林省长春市二道区上东城市之光3-A1212
查看详情
¥480.00元/台
RAYAN LT75 / LT250卤钨灯光源 钨灯光源
长春瑞研光电科技有限公司
吉林长春吉林省长春市二道区上东城市之光3-A1212
查看详情
¥480.00元/台
LD30 氘灯光源 30W氘灯科研光源
长春瑞研光电科技有限公司
吉林长春吉林省长春市二道区上东城市之光3-A1212
返回
顶部